EuroInvestor   AzioniIndiciNotiziePortafoglioInternazionaleValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Azioni
Indici
Azioni A - Z
Migliori/Peggiori
Suggerimenti
Notizie
Internazionale
Valute
RSS RSS
blank
EuroInvestor Inghilterra EuroInvestor Espania EuroInvestor Francia EuroInvestor Olanda EuroInvestor Svezia EuroInvestor Norvegia EuroInvestor Danimarca
blank
blank
Blank
blank
 SPMIB Aggiungi alla lista Aggiungi al portafoglio
 Quotazioni   Dati storici   Grafico   Composizione   Migliori/Peggiori 
Ult. prezzo Var Var % Max Min Chiusura pre. 
19.884,00 -266,00 -1,32 20.346,00 19.872,00 20.150,00 
 
Periodo 1 sett. 3 mesi 6 mesi 12 mesi Quest'anno
Var  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2%
 
Milano: I945 - Milano 17.40 - 29/05/2009 
Oggi
blank
SPMIB
 
Confronta con:
Azioni in:
Dati storici
 Data Prezzo di chiusura Max Min Apertura
 14/08/2009 19.884,00 20.346,00 19.872,00 20.346,00
 28/05/2009 20.150,00 20.329,00 19.967,00 20.072,00
 27/05/2009 20.312,00 20.475,00 20.189,00 20.411,00
 26/05/2009 20.297,00 20.297,00 19.573,00 19.825,00
 25/05/2009 19.967,00 20.119,00 19.549,00 20.065,00
 22/05/2009 20.007,00 20.200,00 19.822,00 19.924,00
 21/05/2009 19.883,00 20.306,00 19.796,00 20.263,00
 20/05/2009 20.525,00 20.596,00 20.150,00 20.150,00
 19/05/2009 20.172,00 20.417,00 19.942,00 20.226,00
 18/05/2009 19.953,00 19.953,00 18.752,00 18.920,00
 15/05/2009 19.548,00 19.578,00 19.175,00 19.560,00
 14/05/2009 19.271,00 19.436,00 18.965,00 19.294,00
 13/05/2009 19.381,00 20.580,00 19.306,00 20.562,00
 
Cambia il periodo dei dati:
blank
Composizione - SPMIB
AzioneUlt. prezzo+/-Vol.DenaroLetteraOra
AUTOGRILL SPA 9,72  1,0%  363.121  9,71  9,72  10/09 13.29 
BCA MPS 1,01  -0,6%  6.681.746  1,01  1,01  10/09 13.29 
BCA POP MILANO 3,62  -0,4%  1.117.247  3,62  3,62  10/09 13.29 
BULGARI . 6,11  0,3%  511.092  6,10  6,11  10/09 13.29 
ENEL . 3,95  -0,3%  8.655.396  3,95  3,95  10/09 13.29 
ENI . 16,47  -0,2%  52.651.205  16,47  16,48  10/09 13.30 
FASTWEB 17,88  0,1%  117.158  17,87  17,88  10/09 13.30 
FIAT . 10,17  1,9%  11.233.224  10,16  10,17  10/09 13.29 
FINMECCANICA 8,53  0,4%  923.044  8,52  8,53  10/09 13.30 
FONDIARIA-SAI 7,87  -1,6%  436.285  7,87  7,88  10/09 13.30 
GENERALI ASS 14,85  0,1%  2.403.389  14,84  14,85  10/09 13.28 
GR EDIT L'ESPRESSO . 1,53  0,3%  294.480  1,53  1,53  10/09 13.28 
ITALCEMENTI 6,26  -1,0%  443.650  6,25  6,26  10/09 13.28 
LOTTOMATICA 11,50  0,8%  122.096  11,49  11,50  10/09 13.29 
LUXOTTICA GROUP 19,39  0,7%  147.565  19,38  19,40  10/09 13.28 
MEDIASET S.P.A 5,13  0,4%  631.177  5,12  5,13  10/09 13.30 
MEDIOBANCA . 6,58  0,9%  1.603.663  6,58  6,59  10/09 13.28 
MEDIOLANUM . 3,15  0,2%  510.293  3,15  3,15  10/09 13.28 
MONDADORI EDIT . 2,30  -0,6%  82.106  2,30  2,30  10/09 13.29 
PIRELLI E C 5,61  1,1%  1.968.736  5,60  5,61  10/09 13.30 
RCS MEDIAGROUP 1,18  0,0%  57.815  1,18  1,18  10/09 13.28 
SAIPEM 27,75  -0,5%  590.536  27,75  27,76  10/09 13.28 
SEAT PAGINE GIALLE 0,14  -1,0%  1.606.907  0,14  0,14  10/09 13.28 
SNAM RETE GAS 3,72  -0,3%  3.518.298  3,72  3,72  10/09 13.30 
STMICROELECTRONICS 5,59  -0,2%  2.318.851  5,58  5,59  10/09 13.30 
TELECOM ITALIA 1,08  -0,1%  37.167.557  1,08  1,08  10/09 13.30 
TERNA 3,19  0,2%  2.409.856  3,19  3,19  10/09 13.28 
Migliori/Peggiori
Ult. prezzo +/-
FIAT .. 10,17  1,9%
PIRELLI E C 5,61  1,1%
AUTOGRILL .. 9,72  1,0%
MEDIOBANCA.. 6,58  0,9%
LOTTOMATICA 11,50  0,8%
FONDIARIA-.. 7,87  -1,6%
SEAT PAGIN.. 0,14  -1,0%
ITALCEMENTI 6,26  -1,0%
MONDADORI .. 2,30  -0,6%
BCA MPS 1,01  -0,6%
 
 
srv15 - 10/09/2010 13.50.52