EuroInvestor   AzioniIndiciNotiziePortafoglioInternazionaleValuta
   
Blank
Blank
blank
Home
Azioni
Indici
Azioni A - Z
Migliori/Peggiori
Suggerimenti
Notizie
Internazionale
Valute
RSS RSS
blank
EuroInvestor Inghilterra EuroInvestor Espania EuroInvestor Francia EuroInvestor Olanda EuroInvestor Svezia EuroInvestor Norvegia EuroInvestor Danimarca
blank
blank
Blank
blank
Panorama sul mercato
 Mercato azionario italiano IT   Mercato azionario americano US   Mercato azionario inglese UK   Mercato azionario italiano ES   Mercato azionario francese FR   Mercato azionario olandese NL   Mercato azionario belga BE   Mercato azionario svedese SE   Mercato azionario norvegese NO   Mercato danese DK   Mercato azionario portoghese PT   Visione d'insieme sui mercati azionari e finanziari mondiali Mondo 
 Mercato azionario italiano
 S&P MIB 19.884,00 -1,3%   MIB 30 20.571,00 -1,2%   MIBTEL 15.743,00 -1,1% 
S&P MIB   MIB 30   MIBTEL
10/09 15.13 - Numero di azioni in rialzo/ribasso
S&P MIB
 16  59%
 2  7%
 9  33%
 
MIB 30
 15  54%
 1  4%
 12  43%
 
MIBTEL
 89  43%
 27  13%
 89  43%
blank
Indice

 IndiceUlt. prezzoCambioOra1 sett.3 mesi6 mesi12 mesi
FTSE Italia All-Share 21.398,60 0,0% 10/09 15.08 2,0% 5,6% -7,2% -8,0%
FTSE Italia Micro Cap 21.921,54 -0,2% 10/09 15.08 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
FTSE Italia Small Cap 21.704,23 0,0% 10/09 15.07 0,7% 1,4% -8,6% -11,5%
FTSE Italia Small Cap Index 23.421,99 -0,1% 10/09 15.08 1,7% 1,7% -5,8% -5,5%
FTSE Italia STAR INDEX 10.768,77 0,1% 10/09 15.07 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
FTSE MIB INDEX 20.857,04 0,0% 10/09 15.08 2,2% 6,1% -7,6% -8,5%
 
blank
Azioni Componenti di:

AzioniUlt. prezzo+/-Vol.DenaroLetteraOra.
AUTOGRILL SPA 9,69  0,8%  453.403  9,69  9,69  10/09 15.06 
BCA MPS 1,02  -0,3%  7.820.164  1,02  1,02  10/09 15.08 
BCA POP MILANO 3,63  -0,2%  1.342.139  3,63  3,63  10/09 15.08 
BULGARI . 6,11  0,4%  674.206  6,11  6,12  10/09 15.07 
ENEL . 3,97  0,1%  11.155.605  3,97  3,97  10/09 15.08 
ENI . 16,51  0,1%  53.898.299  16,50  16,51  10/09 15.08 
FASTWEB 17,87  0,0%  143.496  17,87  17,88  10/09 15.06 
FIAT . 10,18  2,0%  12.919.644  10,17  10,18  10/09 15.08 
FINMECCANICA 8,58  1,0%  1.309.889  8,58  8,59  10/09 15.08 
FONDIARIA-SAI 7,88  -1,4%  587.357  7,88  7,89  10/09 15.07 
GENERALI ASS 14,89  0,3%  3.423.137  14,88  14,90  10/09 15.08 
GR EDIT L'ESPRESSO . 1,53  0,7%  375.824  1,53  1,53  10/09 15.07 
ITALCEMENTI 6,27  -0,8%  563.407  6,27  6,27  10/09 15.07 
LOTTOMATICA 11,50  0,8%  267.502  11,50  11,52  10/09 15.07 
LUXOTTICA GROUP 19,34  0,5%  201.476  19,33  19,35  10/09 15.07 
MEDIASET S.P.A 5,12  0,3%  770.402  5,12  5,13  10/09 15.08 
MEDIOBANCA . 6,57  0,8%  1.840.904  6,57  6,57  10/09 15.08 
MEDIOLANUM . 3,16  0,7%  641.875  3,16  3,16  10/09 15.06 
MONDADORI EDIT . 2,30  -0,3%  89.487  2,30  2,31  10/09 15.07 
PIRELLI E C 5,61  1,2%  2.322.056  5,61  5,62  10/09 15.07 
RCS MEDIAGROUP 1,18  0,3%  66.651  1,18  1,19  10/09 15.07 
SAIPEM 27,76  -0,5%  764.147  27,76  27,77  10/09 15.07 
SEAT PAGINE GIALLE 0,14  -0,3%  1.777.448  0,14  0,14  10/09 15.06 
SNAM RETE GAS 3,73  0,0%  4.289.306  3,73  3,73  10/09 15.07 
STMICROELECTRONICS 5,59  -0,2%  2.846.779  5,59  5,59  10/09 15.08 
TELECOM ITALIA 1,08  -0,6%  45.662.791  1,08  1,08  10/09 15.08 
TERNA 3,20  0,3%  3.139.435  3,19  3,20  10/09 15.07 
Migliori/Peggiori  

Ult. prezzo +/-
FIAT .. 10,18  2,0%
PIRELLI E C 5,61  1,2%
FINMECCANICA 8,58  1,0%
MEDIOBANCA.. 6,57  0,8%
LOTTOMATICA 11,50  0,8%
FONDIARIA-.. 7,88  -1,4%
ITALCEMENTI 6,27  -0,8%
TELECOM IT.. 1,08  -0,6%
SAIPEM 27,76  -0,5%
SEAT PAGIN.. 0,14  -0,3%
blank
Ricerca  
Cerca titolo:

blank
Ricerca - Cerca titolo
 
Cerca titolo:      
 
Trova azione secondo:
Nome (inizia per) Nome (parte del nome) Simbolo (es. INTC) ISIN
 
- oppure per ordine alfabetico:
 
 Italia Stati Uniti Inghilterra Espania Francia Olanda Belgio
 Svezia Norvegia Danimarca Portogallo
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 10/09/2010 15.28.29